Hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng sơ đồ bảng.
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Tên tài liệu | Hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng sơ đồ bảng. |
| Tên tập tin | SKKN-2014-2015.doc |
| Loại tập tin | application/msword |
| Dung lượng | -1 |
| Ngày chia sẻ | 07/03/2017 |
| Lượt xem | 2515 |
| Lượt tải | 54 |
| Xem tài liệu | Xem Online |
| Tải về |
1. Tên đề tài: Hệ thống và nâng cao kiến thức phần sinh vật và môi trường bằng cách sử dụng sơ đồ bảng.
2. Tác giả: Nguyễn Thị Ánh
3. Đơn vị: Trường trung học cơ sở Phổ Vinh
4. Lĩnh vực: Chuyên môn
5. File nội dụng đề tài